Správna údržba vášho závitovkového odvodňovacieho stroja zaisťujedlhotrvajúci{0}}výkon, vysoká účinnosť a minimálne prestoje. Pri pravidelnej starostlivosti zariadenie vydrží8-10 rokovpri zachovaní nad90% jeho konštrukčnej účinnosti.
Denná údržba
Vykonajte dennú údržbu ihneď po vypnutí (najmenej 10 minút):
Splachovanie:Použite vysokotlakovú vodnú pištoľ na prepláchnutie medzier dekantéra, vstupného, výstupného a dávkovacieho potrubia. Voda by mala byť čistá a bez kalu.
Kontrola tesnosti:Skontrolujte tesnosť spojov potrubia, tesnení a prírub.
Monitorovanie teploty:Dotykový kryt motora, čerpadla a reduktora; žiadne horúce miesta. Teplota Menšia alebo rovná okolitému + 40 stupňu .
Hladina kvapaliny:Uistite sa, že nádrž na flokulant je plná alebo rovná 1/3 a žiadne zhluky.
Elektrická kontrola:Kontrolná skriňa svieti a zobrazuje normálne, žiadne alarmy, prúd stabilný ±5% menovitej hodnoty.
| Položka kontroly | Štandardná požiadavka | Výsledok kontroly | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Oplachovanie zariadenia | Na opláchnutie medzi platňami a inými časťami použite vysokotlakovú vodnú pištoľ-. Voda na oplachovanie by mala byť číra bez zvyškov bahna. Trvanie Väčšie alebo rovné 10 minútam. | ||
| Kontrola úniku | Žiadne kvapkanie na spoje potrubia, tesniace komponenty atď. Tesnenie by malo byť dobré. | ||
| Monitorovanie teploty | Teplota povrchu motora, čerpadla a prevodovky Menšia alebo rovná teplote okolia + 40 stupňov . Žiadne horúce miesta zistiteľné dotykom. | ||
| Riadenie hladiny kvapalín | Hladina kvapaliny v nádrži na koagulant Väčšia alebo rovná 1/3 kapacity nádrže. Žiadne zhlukovanie chemikálií. | ||
| Elektrická inšpekcia | Kontrolky a merače rozvádzača sú normálne, žiadne alarmy. Prúd stabilný v rozmedzí ±5 % menovitej hodnoty. |
Týždenná údržba
Hĺbkové čistenie:Odstráňte vlákna, piesok a nečistoty z kŕmneho roštu; vyčistite dávkovací mixér a filter.
mazanie:Naneste mazivo na skrutkový hriadeľ a ložiská pohonu-odolné voči korózii- vysokým teplotám.
Kontrola medzier:Zmerajte naskladané medzery medzi čepeľami pomocou spáromeru a zaistite rovnomernosť.
Čistenie prostredia:Udržujte zariadenie a okolie čisté, suché a vetrané.
Kontrola postrekom:Uistite sa, že všetky čistiace trysky nie sú upchaté a striekajú normálne.
| Položka kontroly | Štandardná požiadavka | Výsledok kontroly | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Hĺbkové čistenie | Vstupné sito zbavené nečistôt; chemický dávkovací mixér a filter bez prekážok. | ||
| Mazanie a údržba | Skrutkový hriadeľ a ložiská pohonu sú naplnené špeciálnym mazacím mazivom. | ||
| Kontrola medzier | Medzery medzi doskami sú rovnomerné; zaznamenané hodnoty sú normálne. | (Hodnota rekordnej medzery: ____ m) | |
| Prostredie zariadenia | Povrch zariadenia a okolie čisté; dobre{0}}vetrané a suché; žiadne hromadenie prachu alebo korózia. | ||
| Striekací systém | Rozprašovacie trysky bez prekážok a nepoškodené; funkcia postrekovania normálna. |
Mesačná údržba
Kalibrácia presnosti:Kalibrujte prietokomer napájacieho čerpadla (odchýlka menšia alebo rovná 10 %) a nastavte protitlakovú dosku (2–5 mm).
Kontrola opotrebovania: Measure blade clearance; replace if >1,5 mm. Skontrolujte čepele skrutkového hriadeľa a zaznamenajte ich opotrebovanie.
Reduktor prevodovky:Skontrolujte kvalitu a hladinu oleja; udržiavajte medzi 1/2–2/3 obrysu. V prípade znečistenia vymeňte.
Uťahovanie skrutiek:Skontrolujte všetky skrutky a kotviace skrutky; dotiahnite podľa potreby.
| Položka kontroly | Štandardná požiadavka | Výsledok kontroly | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Kalibrácia prietokomeru | Skutočná hodnota prietokomeru vstupného čerpadla by sa mala líšiť od zobrazenej hodnoty o menej ako 10 %. | ||
| Kontrola medzier na zadnej doske | Upravte medzeru zadnej dosky na 2–5 mm v rámci prijateľného rozsahu. | (Rekordná hodnota medzery: ___ mm) | |
| Kontrola opotrebovania dosky | Medzera medzi platňami Menšia alebo rovná 1,5 mm; žiadne zjavné opotrebovanie. | (Rekordná hodnota medzery: ___ mm) | |
| Kontrola opotrebovania skrutkového hriadeľa | Žiadne zjavné opotrebovanie alebo deformácia čepelí hriadeľa skrutiek; množstvo opotrebovania normálne. | (Rekordné množstvo opotrebovania: ___) | |
| Údržba prevodovky | Prevodový olej v dobrom stave, bez nečistôt; hladina oleja medzi 1/2 a 2/3 olejovej značky. | ||
| Kontrola utiahnutia | Všetky spojovacie a základové skrutky sú zaistené, bez uvoľnenia. |
Štvrťročná / polročná-ročná údržba
Čistenie jadra:Demontujte kruhové zostavy; vyčistite ultrazvukovým kúpeľom alebo 5% roztokom HCl a opláchnite.
Kontrola komponentov:
Opotrebenie skrutkového hriadeľa Menšie alebo rovné 30 % pôvodnej konštrukcie; opravte alebo vymeňte v prípade prekročenia.
Pevné/pohyblivé krúžky: skontrolujte trhliny, deformácie, rovinnosť Menšia alebo rovná 0,1 mm.
Údržba ložísk:Vyčistite ložiská hnacieho hriadeľa a skrutkového hriadeľa; vymeňte mazivo.
Elektrická kontrola:Bezprašná-skriňa, bezpečná kabeláž, izolácia motora Väčšia alebo rovná 1 MΩ.
Prevencia korózie:Odstráňte hrdzu a naneste antikorózny{0} náter.
| Položka kontroly | Štandardná požiadavka | Výsledok kontroly | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Čistenie zostavy tanierov | Pohyblivé a stacionárne švy doskového filtra zbavené odolných nečistôt; dôkladne vyčistené. | ||
| Kontrola opotrebovanej vrstvy skrutkového hriadeľa | Opotrebenie nášľapnej vrstvy skrutkového hriadeľa Menšie alebo rovné 30 % pôvodnej konštrukcie; žiadne vážne opotrebovanie. | ||
| Kontrola prsteňa | Pevné a pohyblivé krúžky nemajú žiadne deformácie ani praskliny; odchýlka rovinnosti Menšia alebo rovná 0,1 mm. | ||
| Údržba ložísk | Dôkladne očistite ložiská hnacieho vretena a skrutkového hriadeľa; mazací tuk vymenený. | ||
| Kontrola elektrického systému | Riadiaca skriňa bez prachu; svorky vodiča normálne; izolačný odpor motora väčší alebo rovný 1 MΩ. | (Rekordný izolačný odpor: ___ MΩ) | |
| Antikorózna{0}úprava | Kovové povrchy bez hrdze; ošetrené skorodované oblasti. |
Výmena opotrebiteľných dielov
| Komponent | Interval výmeny | Kritériá |
|---|---|---|
| Vychádzkový krúžok (Moving Ring Plate) | 1–2 roky | Grooves or gap >1,5 mm |
| Opotrebovacia vrstva skrutkového hriadeľa | 3-5 rokov | Wear >30% pôvodného dizajnu |
| Čistiaca dýza | 6-12 mesiacov | Nerovnomerný postrek alebo upchatie |
| Tesnenia (O-krúžky) | 6-12 mesiacov | Starnutie, praskanie, únik |
| Prevodový olej | Najprv 1000 hodín, potom ročne | Znečistený alebo sčernený olej |
Rýchle riešenie problémov
Blokovanie dosky:Obráťte rotáciu alebo rozoberte a vyčistite; prepláchnuť po vypnutí.
Vysoká vlhkosť v bahennom koláči:Upravte dávkovanie flokulantu alebo vymeňte opotrebované platničky.
Nadmerné vibrácie:Utiahnite skrutky; skontrolujte ložiská.
Nadmerný prúd:Odstráňte blokády; znížiť rýchlosť posuvu.
Bezpečnostné tipy
Pred údržbou odpojte napájanie a napíšte varovanie.
Používajte vhodné nástroje, aby ste predišli poškodeniu počas demontáže.
Pravidelná údržba nielen predlžuje životnosť zariadenia, ale zabezpečujestabilná prevádzka, stála kvalita produktu a znížené prevádzkové náklady.
